1er septembre 2026
La Boussole Léman
Quel est l’impact de la réforme pour votre activité ?
Un repère visuel pour comprendre les trois sujets à organiser : réception, émission entre professionnels et transmission des données.
- 01Repérez votre profil
Statut, métier et régime de TVA.
- 02Comparez les flux
B2B France, particuliers, public et international.
- 03Confirmez votre cas
Le diagnostic affine la première lecture.
Le calendrier essentiel
Deux dates à retenir
1er septembre 2027
Émission pour les PME, TPE et micro-entreprises
Selon la nature des opérations réalisées.Accès rapide par profil
Repérez votre situation
| Statut / profil | Réception | Émission B2B | E-reporting | Point d’attention |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneurY compris en franchise en base de TVA | Oui · sept. 2026 | B2B · sept. 2027 | B2C / international | La franchise en base dispense de collecter la TVA, pas de l’assujettissement. |
| TPE ou PME assujettieActivité économique établie en France | Oui · sept. 2026 | B2B · sept. 2027 | Selon les flux | Le circuit dépend du type de client : entreprise française, particulier, public ou international. |
| GE ou ETIGrande entreprise ou entreprise de taille intermédiaire | Oui · sept. 2026 | B2B · sept. 2026 | Selon les flux | L’émission et la transmission des données débutent un an avant les PME et micro-entreprises. |
| Profession libérale / BNCConsultant, conseil, cabinet, indépendant | Oui · sept. 2026 | B2B · sept. 2027 | B2C / international | Les opérations exonérées doivent être distinguées des autres prestations éventuellement taxables. |
| Profession de santéMédecin, kiné, infirmier et activités proches | Souvent oui · 2026 | Selon l’opération | À vérifier | Les soins exonérés et les éventuelles prestations taxables ne suivent pas nécessairement le même régime. |
| SCI assujettie à la TVALocation taxable ou option à la TVA selon le cas | Oui · sept. 2026 | Selon taille | Selon client / paiement | L’activité réelle, l’option TVA et la qualité du client doivent être examinées ensemble. |
| SCI non assujettie à la TVAPar exemple, simple mise à disposition familiale | Probablement non | Probablement non | Probablement non | Le caractère réellement non assujetti doit être confirmé au cas par cas. |
| Location exonérée / LMNPLocation nue ou meublée à analyser | À confirmer | Selon activité | Selon activité | La nature de la location et des prestations associées peut modifier l’analyse. |
| AssociationActivité non lucrative ou secteur commercial | Selon TVA | Selon TVA | Selon activité | Une association non lucrative et non assujettie n’est en principe pas concernée ; une activité taxable change l’analyse. |
| HoldingPassive ou animatrice avec prestations | À confirmer | Selon prestations | Selon flux | Les dividendes seuls et les prestations de management ne se traitent pas de la même façon. |
| Commerce / CHRBoutique, café, hôtel ou restaurant | Oui · sept. 2026 | B2B · sept. 2027 | B2C à prévoir | Les ventes aux particuliers relèvent principalement de la transmission des données de transaction. |
| Artisan / BTPPrestations pour professionnels et particuliers | Oui · sept. 2026 | B2B · sept. 2027 | B2C à prévoir | Sous-traitance, autoliquidation et typologie de clients doivent rester identifiées dans le parcours. |
| Agriculteur / pharmacieActivité métier avec logiciel ou caisse | Souvent oui · 2026 | Selon TVA / taille | Selon clientèle | La compatibilité du logiciel métier et les opérations réellement réalisées sont à contrôler. |
Le point qui change tout
Assujetti ne veut pas toujours dire que vous facturez la TVA
Une entreprise en franchise en base reste assujettie et entre dans la réforme. À l’inverse, une entité réellement non assujettie peut être hors champ. Les opérations exonérées doivent être examinées séparément.
Trois circuits à distinguer
Le bon traitement dépend surtout de votre client
Client professionnel établi en France
Facturation électronique B2B
Facture structurée transmise par une plateforme agréée.Particulier ou client à l’international
E-reporting de transaction
Transmission des données attendues à l’administration.Administration publique
Circuit public spécifique
Chorus Pro reste le point de référence pour le secteur public.Votre situation reste difficile à classer ?